由于道路中路燈產(chǎn)品種類的不斷增多,我們在路燈上可選擇性也越來越廣泛。現(xiàn)在諸多地區(qū)都安裝了路燈產(chǎn)品,當然了,有些路燈是不帶燈桿的,直接安裝在墻壁上。不管怎么說,都屬于戶外道路照明產(chǎn)品。目前在城市或者農(nóng)村安裝較多的應(yīng)該是LED路燈和太陽能路燈產(chǎn)品,兩者對于我國的節(jié)能環(huán)保做出了不小的貢獻。傳統(tǒng)路燈后期耗電量大,維護成本高,而且照明范圍和照明亮度還小,所以,現(xiàn)在的LED燈源成為了主要的燈源。不過就路燈產(chǎn)品的價格方面還不是特別明朗,有朋友問,太陽能led路燈報價5米高的多少錢?就此小編給大家準備了不同規(guī)格的路燈產(chǎn)品,含單頭,多頭等。下面請看太陽能led路燈報價5米高的多少錢的信息。

| 路燈燈桿高度: | 5米到5.5米 | 5米/5.5米 |
| 太陽能路燈價格: | 1250RMB-1450RMB | 1300RMB-1500RMB |
| 普通路燈總價: | 765RMB-800RMB | 780RMB到820RMB |
| 安裝距離標準: | 20米-25米 | 25米(m) |
| 一般路燈配置: | 5米高30瓦優(yōu)惠版 | 5米高35瓦高配置 |
| 燈桿價錢區(qū)間: | 545RMB到600RMB | 565RMB-620RMB |
| 燈頭功率規(guī)格: | 30瓦(W) | 35瓦(W) |
| 燈頭價格范圍: | 100RMB至120RMB | 110RMB到130RMB |
| 普通路燈安裝: | 農(nóng)村普通道路 | 支干道次干道 |
| 路燈燈頭工藝: | 一體平板壓縮 | 壓縮鑄鋁鋁殼 |
| 燈臂造型款式: | 高低比單支臂 | 單頭單臂弓形 |
| 燈頭造型外觀: | 大白兔款式 | 神行燈頭 |
| 燈桿壁厚規(guī)格: | 2.5/3.0mm | 3.0毫米(mm) |
| 燈桿款式造型: | 方形桿造型 | 自彎桿造型 |
| 鋰電產(chǎn)品規(guī)格: | 12伏(V)45安 | 12V(伏)50安 |
| 一般路燈規(guī)格: | 5米-30瓦 | 5米-35瓦 |
| 燈桿口徑規(guī)格: | 65mm/150mm | 65毫米150毫米 |
| LED燈源優(yōu)勢: | 顏色豐富多彩 | 光色較為柔和 |
| 燈頭散熱方式: | 風扇散熱 | 散熱芯片 |
| 鋰電池的售價: | 485RMB-550RMB | 550RMB-600RMB |
| 鋰電池的特性: | 可外掛到電池板中 | 充電速度更快 |
| 可以照明時長: | 一般6小時 | 6個小時左右 |
| 安裝(僅參考): | 150到200RMB | 200RMB每盞 |
| 持續(xù)陰雨天數(shù): | 2到4天 | 2到4天 |
| 光伏路燈安裝: | 150RMB到180RMB | 180RMB每套 |
| 適合日照峰值: | 3.75-4小時 | 3.75-4小時 |
| 光伏板的規(guī)格: | 80瓦(W) | 90瓦(W) |
| 光伏板的價格: | 245RMB-320RMB | 275RMB-360RMB |
| 光伏板轉(zhuǎn)化率: | 9.1%-17.2% | 9.1%-17.2% |
以上太陽能led路燈報價5米高的多少錢的詳細內(nèi)容由網(wǎng)絡(luò)匯總,因為不確定道路的照明需求沒有辦法確定具體的配置。如果有圖紙按照圖紙標準來,如果沒有圖紙可以根據(jù)道路實際環(huán)境進行計算。好了,謝謝觀看太陽能led路燈報價5米高的多少錢的文章。

地址:保定市御風路669號國家大學(xué)科技園光陽園3號樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com