對于鋰電池的應(yīng)用場景來說小編在前幾篇文章中就有過詳細(xì)的介紹,接下來小編就不再多說,本篇文章要介紹的是磷酸鐵鋰電池應(yīng)用在ETC高速收費系統(tǒng)中,一般來說,該種磷酸鐵鋰的規(guī)格為48伏50安時或者48伏100安時,兩種規(guī)格的電池放電倍率在0.5C,充電在0.2C到0.5C,至于溫度控制方面屬于常規(guī)的磷酸鐵鋰的溫度。就價格來說大概在一元多一瓦時,具體準(zhǔn)確的售價方面還需要根據(jù)當(dāng)時的負(fù)載或者應(yīng)用場景進(jìn)行確定的。有朋友問,高速公路收費系統(tǒng)UPS電源多少錢一組?就此小編準(zhǔn)備了部分的參數(shù)及報價,下面請看高速公路收費系統(tǒng)UPS電源多少錢一組的內(nèi)容。

| 鋰電池的品牌: | 星馳新能源 |
| 標(biāo)準(zhǔn)編碼編號: | XC GLP50AH-11190316 |
| 電池標(biāo)準(zhǔn)容量: | 50AH(安時) |
| 標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 四十八伏 |
| 標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格: | 48V-50AH |
| 鋰電池的售價: | 請致電公司 |
| 電池電芯材質(zhì): | 磷酸鐵鋰 |
| 串并聯(lián)的方式: | 1并16串(1P16S) |
| 電池外形規(guī)格: | 400毫米*482毫米*132毫米 |
| 充電溫度區(qū)間: | 充電0度到45度 |
| 放電溫度區(qū)間: | 負(fù)20度到55度 |
| 充電峰值電壓: | 59.2V伏 |
| 截止放電電壓: | 40伏到42.9伏 |
| 額定電池電壓: | 51.2伏(五十一點二) |
| 電池大約重量: | 大約50千克 |
| 內(nèi)阻標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù): | 小于20毫歐(電池包) |
| 單體電芯內(nèi)阻: | (0.5C,截止電壓2.5V,25±3℃) |
| 單體電芯規(guī)格: | 3.2伏電壓50安容量 |
| 充電電流參數(shù): | 0.2C充電 |
| 放電電流參數(shù): | 0.5C放電 |
| 充電最大電流: | 0.5C充電 |
| 單只過壓保護(hù): | 3.65伏V |
| 電池過壓釋放: | 3.35伏V |
| 電池欠壓釋放: | 2.7伏V |
| 欠壓保護(hù)電壓: | 2.5伏V |
| 均衡電流參數(shù): | 50毫安 |
| 開啟均衡電壓: | 大于3.5伏V |
| 電池標(biāo)準(zhǔn)壓差: | 50mV |
| 通信協(xié)議參數(shù): | RS485、RS232 |
| 低溫時的放電: | 放電容量/標(biāo)稱容量×100% |
| 高溫時的放電: | 0.5C: ≥95% |
| 電池存儲性能: | 0.5C: ≥95% |
以上內(nèi)容就是小編為大家整理的高速公路收費系統(tǒng)UPS電源多少錢一組的全部信息。對于以上的充電電流或者放電電流來說是標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),并不代表實際應(yīng)用場景,請根據(jù)實際應(yīng)用場景進(jìn)行產(chǎn)品參數(shù)的確定。好了,謝謝大家觀看高速公路收費系統(tǒng)UPS電源多少錢一組的文章。

地址:保定市御風(fēng)路669號國家大學(xué)科技園光陽園3號樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com