現(xiàn)如今就電池領(lǐng)域來說,當(dāng)屬鋰電池較為火熱,鋰電池較傳統(tǒng)鉛酸電池相比,具有充放電完全,體積小,能量密度高,重量輕,無污染,使用壽命長等特性,雖然鋰電池的價(jià)格要比傳統(tǒng)鉛酸電池高出不少,但綜合使用情況來看,還是鋰電池較為劃算。不過就現(xiàn)在來說鋰電池的市場非;靵y,很多鋰電池廠家為了提高自己的綜合競爭力故意降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)來賺取利潤,這樣的產(chǎn)品一是沒有質(zhì)保,二是沒有售后服務(wù),鋰電池不像其他的產(chǎn)品,一旦出現(xiàn)問題(安全性)后果是不堪設(shè)想的,所以大家采購鋰電池不要只看價(jià)格。有朋友問到小編,光伏電池的價(jià)格一般是多少錢呢?就此來說,要根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行確定,下面請看小編給大家準(zhǔn)備的光伏電池的價(jià)格一般是多少錢呢的答案。

| 鋰電池容量 | 鋰電池電壓 | 鋰電池價(jià)格 | 鋰電池單價(jià) | 鋰電池特性 | 物流費(fèi)用 | 出貨天數(shù) |
| 20安時(shí) | 72伏 | 1440元-1870元 | 0.9元-1.2元/wh | 能量高 | 物流標(biāo)準(zhǔn) | 一般5-7天 |
| 30安時(shí) | 72伏 | 2160元-2800元 | 0.9元-1.2元/wh | 充電完全 | 不含物流 | 每天500組 |
| 40安時(shí) | 60伏 | 2400元-3100元 | 每瓦時(shí)1.0-1.2元 | 充電速度快 | 另行計(jì)算 | 一般5-7天 |
| 50安時(shí) | 60伏 | 3000元-3900元 | 每瓦時(shí)1.0-1.2元 | 節(jié)能環(huán)保 | 咨詢客服 | 每天500組 |
| 60安時(shí) | 48伏 | 2880元-3700元 | 每瓦時(shí)1.0-1.3元 | 高溫性能好 | 按里程計(jì)費(fèi) | 按天計(jì)算 |
| 70安時(shí) | 48伏 | 3360元-4360元 | 每瓦時(shí)1.0-1.3元 | 性價(jià)比高 | 各物流可發(fā) | 產(chǎn)能500組 |
| 80安時(shí) | 36伏 | 2850元-4000元 | 0.9元/1.3元/wh | 重量較輕 | 發(fā)德邦物流 | 根據(jù)數(shù)量 |
| 鋰電池容量 | 鋰電池電壓 | 產(chǎn)品編號(hào) | 額定容量 | 串并聯(lián)方式 | 電池凈重量 | 帶殼重量 |
| 20安時(shí) | 72伏 | XDL-18650-SP10 | 20000mah | 19串10并 | 8360克 | 約9.5KG |
| 30安時(shí) | 72伏 | XDL-18650-SP10 | 30000mah | 19-15串并聯(lián) | 12540克 | 約13.6KG |
| 40安時(shí) | 60伏 | XDL-18650-TF22 | 40000mah | 16串20并 | 14080克 | 15千克 |
| 50安時(shí) | 60伏 | XDL-18650-TF22 | 50000mah | 16-25串并聯(lián) | 17600克 | 18.6千克 |
| 60安時(shí) | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 60000mah | 12串30并 | 15840克 | 16.8千克 |
| 70安時(shí) | 48伏 | XDL-18650-BA31 | 70000mah | 12-35串并聯(lián) | 18480克 | 約19.4KG |
| 80安時(shí) | 36伏 | XDL-18650-RV25 | 80000mah | 10串-40并 | 17600克 | 約18.6KG |
以上光伏電池的價(jià)格一般是多少錢呢的內(nèi)容希望對大家的參考有幫助,但以上信息僅供參考,如果您需要詳細(xì)的方案配置還請聯(lián)系客服,會(huì)由技術(shù)為您進(jìn)行詳細(xì)的解答。如果您要代理,經(jīng)銷批發(fā)本公司產(chǎn)品還請聯(lián)系展經(jīng)理,可免費(fèi)為您寄送樣品,樣品數(shù)量有限。好了,謝謝大家觀看光伏電池的價(jià)格一般是多少錢呢的文章,如需幫助請來電。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國家大學(xué)科技園光陽園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com