關于十二伏鋰電池價格多少錢的問題要根據(jù)實際產(chǎn)品參數(shù)和配置進行確定,不同配置和性能的產(chǎn)品十二伏鋰電池價格不同。就現(xiàn)在來說,三元鋰電池市場價格非;靵y,這其中除了工藝和性能參數(shù)之外,還有質(zhì)量問題在里面,我們知道三元鋰電池采用的18650電芯,18650電芯的標準規(guī)格在1900mah-2500mah之間,配比要進行嚴格,采用相同容量相同電壓的電芯做電池組,不然產(chǎn)品的性能和質(zhì)量達不到額定容量和標準,而市場上低價的產(chǎn)品一般都是原材料標準不達標或者配比不嚴格造成的,所以大家如果選購鋰電池要看好質(zhì)量和廠家的口碑。那么十二伏鋰電池價格多少錢?下面請看小編給大家準備的十二伏鋰電池價格表。

| 鋰電池容量 | 20AH | 25AH | 60AH | 70AH |
| 鋰電池電壓 | 48V | 48V | 12V | 12V |
| 鋰電池類型 | 動力領域電池 | 動力電池 | 儲能領域 | 儲能鋰電 |
| 額定容量 | 20000mah | 25000mah | 60000mah | 70000mah |
| 單體電芯容量 | 2100毫安時 | 2100毫安時 | 2000毫安時 | 2100毫安時 |
| 串并聯(lián)方式 | 13-10方式 | 13-13串并 | 3-30串并聯(lián) | 3-35串并聯(lián) |
| 實際容量 | 21000mah | 25200mah | 60000mah | 71400mah |
| 單體電壓 | 3.7V | 3.7V | 3.8V | 3.8V |
| 電芯類型 | 18650電芯 | 18650型 | 18650鋰電芯 | 18650電芯 |
| 正極材料 | 鎳/鈷/錳鹽 | 鎳/鈷/錳鹽 | 鎳/鈷/錳鹽 | 鎳/鈷/錳鹽 |
| 電池價格區(qū)間 | 810元-970元 | 1020元-1315元 | 585元-740元 | 685元-856元 |
| 負極材料 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 | 石墨烯 |
| 可進口電芯 | 三星/索尼 | 三星/LG | 三洋/三星 | LG/索尼 |
| 放電截止電壓 | 41.6伏 | 41.6伏 | 9.9伏 | 9.9伏 |
| 充電截止電壓 | 54.6V | 54.6V | 14.4伏 | 14.4伏 |
| 工作溫度 | 大于零下20 | 零上60度以下 | ~20至+60 | 負20度以上 |
| 封裝工藝 | 無縫封裝 | PVC | PVC+ | 一體封裝 |
| 電池壽命 | 850次以上 | 900次以上 | 1200次 | 1250次 |
| 充電溫度 | 70度以下 | 一般最高70度 | 70度以下 | 一般最高70度 |
| 放電電流 | 小于18A | 小于22A | 小于58A | 小于68A |
| 單體重量 | 45g | 45g | 44g | 45g |
| 鋰電池重量 | 5850克 | 7605克 | 3960克 | 4725克 |
| 脈沖電流 | 小等于20AH | 小等于25AH | 小等于60AH | 小于70A |
| 運輸標準 | 一般公司標準 | 物流費用另一 | 可發(fā)德邦物流 | 物流費用另一 |
| 工作電壓 | 41.6V-54.6V | 41.6V-54.6V | 9.9V-14.4V | 9.9V-14.4V |
| 帶殼重量 | 6.4KG | 8.1KG | 4.5KG | 5.3KG |
| 電池保護功能 | 放電保護 | 過沖保護 | 自放電保護 | 均衡保護 |
| 控制器 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 | 80-220元 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁外殼材質(zhì) | 壓縮鋁殼 | 均可定制 | 鋁合金材質(zhì) |
| 發(fā)票類型 | 增值稅發(fā)票 | 普/贈票 | 各17個點 | 普票/增票 |
| 質(zhì)保期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 應用產(chǎn)品 | 電動汽車 | 電動自行車 | 智慧路燈 | 辦公用品 |
以上十二伏鋰電池價格的內(nèi)容希望對大家的查詢有幫助,星馳有全部的鋰電池產(chǎn)品,動力型和儲能型,產(chǎn)品出廠經(jīng)過嚴格的針刺,衰落,高低溫,充放電測試。好了,謝謝觀看十二伏鋰電池價格的文章,如需幫助可聯(lián)系客服或展經(jīng)理。

地址:保定市御風路669號國家大學科技園光陽園3號樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com