我們大家想必在查詢鋰電池的時(shí)候都已經(jīng)了解到了鋰電池產(chǎn)品的特性了,所以小編在本片文章中就不再過(guò)多的去做介紹。于此小編介紹的是鋰電池的價(jià)格問(wèn)題,我們大家都知道,普通儲(chǔ)能類型的三元18650電芯的電壓為3.7伏±1伏,標(biāo)準(zhǔn)為3.7V,單體放電倍率在0.5C-1C,動(dòng)力類型的三元18650電芯放電倍率為2C-5C,所以說(shuō)在儲(chǔ)能和動(dòng)力領(lǐng)域,兩者是不能混用的,具體要明確鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景,不然廠家是沒(méi)有辦法賣客戶的,所以明確應(yīng)用場(chǎng)景,確定電芯種類,再談價(jià)格。有朋友問(wèn),風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池售價(jià)一般是多少?就此小編給大家準(zhǔn)備了詳細(xì)的風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池售價(jià)一般是多少的內(nèi)容。

| 產(chǎn)品明細(xì)規(guī)格: | 56AH(安時(shí)) | 60ah【安時(shí)】 | 64ah【安時(shí)】 |
| 電池實(shí)際電壓: | 36伏【V】 | 36伏【V】 | 36V【伏】 |
| 一般標(biāo)準(zhǔn)容量: | 56000毫安時(shí) | 60000毫安時(shí) | 64000毫安時(shí) |
| 室外環(huán)境溫度: | ≤55°C工作 | 零上55度以下 | 負(fù)20度到55度 |
| 應(yīng)用何種產(chǎn)品: | 小型動(dòng)力產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能領(lǐng)域 | 一般應(yīng)用范圍 |
| 標(biāo)準(zhǔn)連接方式: | 10串聯(lián) | 10串聯(lián) | 10串聯(lián) |
| 電池并聯(lián)方式: | 28并聯(lián) | 30并聯(lián)P | 32并聯(lián)P |
| 電池單體重量: | 45g±1g | 45g±1g | 45g±1g |
| 鋰電池凈重量: | 12600g左右 | 13500g左右 | 14400g左右 |
| 產(chǎn)品電壓范圍: | 32伏至42伏 | 32V-42V | 32伏到42V |
| 最低放電電壓: | 32伏 | 32伏 | 32伏 |
| 最高充電電壓: | 42伏 | 42伏 | 42伏 |
| 電池單價(jià)介紹: | 1.1元到1.2元 | 10元每顆 | 9元至10元/個(gè) |
| 總產(chǎn)品的價(jià)格: | 2420元 | 2590元 | 2765元 |
| 三元產(chǎn)品特性: | 能量密度較高 | 自放電率較低 | 低溫性能更好 |
| 鋰電池的存儲(chǔ): | 避免日曬 | 不可雨淋 | 禁止過(guò)放 |
| 產(chǎn)品運(yùn)輸方式: | 根據(jù)距離遠(yuǎn)近 | 物流費(fèi)用另附 | 快遞根據(jù)距離 |
| 單體電芯容量: | 2000毫安時(shí) | 2000毫安時(shí) | 2000毫安時(shí) |
| 單體電芯電壓: | 3.7伏 | 3.7伏 | 3.7伏 |
以上報(bào)價(jià)單就是全部風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池售價(jià)一般是多少的具體信息,希望可以大家的查詢提供幫助。不過(guò)就以上的規(guī)格來(lái)說(shuō)還請(qǐng)僅供大家參考,我們是專業(yè)的PACK廠家,有獨(dú)立的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),歡迎來(lái)電咨詢,會(huì)有專業(yè)的技術(shù)為您進(jìn)行解答。好了,謝謝觀看風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池售價(jià)一般是多少的文章。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽(yáng)園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com