隨著鋰電池技術(shù)水平的不斷提升,在應(yīng)用領(lǐng)域方面也越來越寬,路燈,光伏儲(chǔ)能,家庭儲(chǔ)能,工業(yè)鋰電池,醫(yī)療設(shè)備等等中都可以應(yīng)用的到。而在儲(chǔ)能領(lǐng)域的鋰電池除了磷酸鐵鋰電池之外還有就是三元鋰電池,三元鋰電池的單體電芯電壓要高于磷酸鐵鋰,但單體的售價(jià)也要比磷酸鐵鋰貴出一部分,所以大家采購(gòu)鋰電池產(chǎn)品的時(shí)候要嚴(yán)格按照自身的實(shí)際需求來進(jìn)行產(chǎn)品的確定。目前鋰電池的市場(chǎng)售價(jià)非;靵y,有些低價(jià)的產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。經(jīng)常有朋友問到小編,18650鋰電池參數(shù)?就此小編給大家準(zhǔn)備了大容量鋰電池組規(guī)格報(bào)價(jià)。下面請(qǐng)看18650鋰電池參數(shù)的詳細(xì)信息。

| 電池的儲(chǔ)存要求 | 電池串并聯(lián)方式 | 單顆電芯的重量 | 鋰電池凈重量 | 產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋰電池額定容量 |
| 三個(gè)月以上 | 9個(gè)串聯(lián)40個(gè)并聯(lián) | 52克 | 18720克 | 3.6千瓦電站 | 100000毫安時(shí) |
| 三到六個(gè)月 | 9串聯(lián)80并聯(lián) | 52g | 37440克 | 離網(wǎng)型發(fā)電站 | 200000毫安時(shí) |
| 半年充電一次 | 9串-120并聯(lián) | 52克(g) | 56160克 | 儲(chǔ)能離網(wǎng)電站 | 300000毫安時(shí) |
| 3-6月充電 | 9串聯(lián)160并聯(lián) | 52g(克) | 74880克 | 家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域 | 400000毫安時(shí) |
| 6到12月充電 | 6串-245并聯(lián) | 48克(g) | 70560克 | 房車應(yīng)用產(chǎn)品 | 500000毫安時(shí) |
| 半年以上存儲(chǔ) | 6串聯(lián)-298并聯(lián) | 48g | 85824克 | UPS備用電源 | 600000毫安時(shí) |
| 禁止暴曬雨淋 | 6串聯(lián)-345并聯(lián) | 48克 | 99360克 | 鐵塔基站等 | 700000毫安時(shí) |
| 半年到一年 | 6串聯(lián)-395并聯(lián) | 48g(克) | 113760克 | 電動(dòng)叉車等 | 800000毫安時(shí) |
| 一般一年左右 | 3串-450并 | 44克(g) | 59400克 | 光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品 | 900000毫安時(shí) |
| 一年充電一次 | 3串-500并 | 44g | 66000克 | 太陽能發(fā)電等 | 1000000毫安時(shí) |
| 容量大于60% | 3串-550并 | 44克 | 72600克 | 離網(wǎng)類型電站 | 1100000毫安時(shí) |
| 容量60%-80% | 3串-600并 | 44g(克) | 79200克 | 14KWH發(fā)電站 | 1200000毫安時(shí) |
以上報(bào)價(jià)表就是小編精心為大家準(zhǔn)備的18650鋰電池參數(shù)的報(bào)價(jià)表,希望在一定程度上可以幫到大家。鋰電池的市場(chǎng)環(huán)境很復(fù)雜,如果有超低價(jià)的產(chǎn)品大家首先要考察好產(chǎn)品的質(zhì)量,因?yàn)橛行┨摌?biāo)的產(chǎn)品前期是使用不出來的,到了后期很影響使用體驗(yàn)。好了,謝謝大家觀看18650鋰電池參數(shù)的文章,下篇文章見。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com