由于現在光伏發(fā)電設備安裝的越來越多,也因為光伏技術的不斷提高,光伏發(fā)電設備的成本也逐漸得到了下降,我們大家可能都或多或少的了解到,早期的光伏發(fā)電設備價格是比較高昂的,一瓦光伏板的價格達到十幾二十元,但現在光伏發(fā)電板的零售價格也僅僅為2-3元左右,所以,投資光伏發(fā)電的成本下降了十來倍,盡管電價補貼在下降,但綜合后期總成本,還是比較劃算的。不管是企業(yè),國家,工廠還是個人家庭,都有不同種類的光伏電站項目比較適合,比如,分布式光伏,并網電站,離網電站,不用用戶根據自身不同需求進行電站種類的選擇。有朋友問,光伏發(fā)電20千瓦一年能發(fā)多少電?這是需要根據實際的預算成本進行計算。下面請看光伏發(fā)電20千瓦一年能發(fā)多少電的具體內容。

| 光伏預算成本: | 15萬到30萬 | 18萬到35萬 | 20萬到40萬 |
| 安裝項目規(guī)格: | 30000W瓦 | 35千瓦kw | 40千瓦 |
| 單光伏板價格: | 6萬元至6.5萬元 | 70000到8萬元 | 8萬到8.52萬元 |
| 光伏安裝價格: | 大約1.2萬元 | 約1.4萬左右 | 1.6萬至1.8萬 |
| 太陽能板功率: | 30000W | 35000W | 40000W |
| 光伏板的材質: | 多晶/非晶 | 非晶/柔性 | 柔性/單晶 |
| 逆變器的種類: | 變壓控制器 | 正弦波種類 | 修正波類型 |
| 電站標準類型: | 純離網電站 | 賣電投資 | 自己自足 |
| 每天可發(fā)電量: | 150-160度 | 175到200度 | 約200度左右 |
| 產品安裝場景: | 酒店自用 | 光伏并網 | 企業(yè)投資 |
| 并網所需電池: | 72V-2100AH | 72V-2450AH | 24V-8500AH |
| 鋰電總體售價: | 12.6萬元 | 14.7萬元 | 17萬元 |
| 電池類型涵蓋: | 18650鋰電 | 標準儲能 | 0.5C-1C放電 |
| 逆變器的功率: | 15千瓦兩臺 | 三臺10千瓦 | 一臺50千瓦 |
| 光伏電站優(yōu)勢: | 賣電投資 | 賺取收益 | 不用維護 |
| 成本回收時間: | 大約5年左右 | 標準4-6年 | 并/離網不等 |
| 項目占地面積: | 280-300平米 | 320到350平米 | 350至400平米 |
| 光伏收入預算: | 年均收益不等 | 平均4萬元 | 每年約5萬元 |
| 以上數據內容: | 內容不準確 | 僅大概數據 | 參考需謹慎 |
以上報價單的信息就是全部光伏發(fā)電20千瓦一年能發(fā)多少電的詳細內容。希望可以對大家提供相應的幫助參考。不過以上還請僅供參考哦。好了,謝謝觀看光伏發(fā)電20千瓦一年能發(fā)多少電的文章。

地址:保定市御風路669號國家大學科技園光陽園3號樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com