我們了解目前三元鋰電池的應(yīng)用是頗為廣泛的,由于三元鋰電池具有傳統(tǒng)鉛酸不具備的無(wú)記憶效應(yīng),能量密度高,維護(hù)成本低,使用壽命長(zhǎng),體積小重量輕等特性,就此被大量的應(yīng)用在動(dòng)力領(lǐng)域或者儲(chǔ)能領(lǐng)域。大家都知道三元鋰電池電芯為18650類型的電芯,電池組是通過(guò)串并聯(lián)方式組裝在一起的產(chǎn)品,不過(guò),電芯之間也有質(zhì)量好的和質(zhì)量壞的,這就是常說(shuō)的A類電芯B類和C類電芯之分,不同檔次的電芯不可以通用,比如,A類電芯混雜著B類電芯后期就會(huì)很影響使用效果,這就是市場(chǎng)上為什么有低價(jià)鋰電池產(chǎn)品的原因。有朋友問(wèn),鋰電池工作溫度范圍是什么參數(shù)?就此小編準(zhǔn)備了不同報(bào)價(jià)。下面請(qǐng)看鋰電池工作溫度范圍是什么參數(shù)的詳細(xì)內(nèi)容。

| 鋰電池規(guī)格 | 鋰電存儲(chǔ)溫度 | 相對(duì)濕度 | 外殼工藝 | 鋰電池特性 | 低溫下容量 |
| 10安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-70% | 一體鋁殼 | 充放電完全 | 大于80% |
| 16安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-70% | 分體鋁殼 | 維護(hù)成本低 | 大于80% |
| 20安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-70% | 塑料材質(zhì) | 使用壽命長(zhǎng) | 大于80% |
| 26安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-70% | PVC外殼 | 無(wú)記憶效應(yīng) | 大于80% |
| 30安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 25%-65% | 環(huán)氧樹脂克 | 能量密度高 | 大于80% |
| 35安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 25%-65% | 一體封裝 | 低溫性能好 | 大于80% |
| 40安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 25%-65% | PVC+樹脂 | 比較耐高溫 | 大于80% |
| 45安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 25%-65% | PVC+鋁殼 | 高溫性能強(qiáng) | 大于80% |
| 50安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 35%-75% | 鋁合金外殼 | 循環(huán)次數(shù)多 | 大于75% |
| 55安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 35%-75% | 散熱鋁殼 | 體積較小 | 大于75% |
| 61安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 35%-75% | 固定支架 | 重量較輕 | 大于75% |
| 66安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 35%-75% | 固定架 | 尺寸可定制 | 大于75% |
| 70安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-75% | 鋁殼材質(zhì) | 符合發(fā)展趨勢(shì) | 大于75% |
| 75安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-75% | 定制外殼 | 安全性更好 | 大于75% |
| 79安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-75% | 全塑外殼 | 綠色無(wú)污染 | 大于75% |
| 90安時(shí) | 負(fù)20-45度 | 30%-75% | 價(jià)位不等 | 無(wú)重金屬污染 | 大于75% |
以上報(bào)價(jià)表就是小編準(zhǔn)備的鋰電池工作溫度范圍是什么參數(shù)的全部信息,希望可以對(duì)大家提供相應(yīng)的幫助。不過(guò)呢,就以上參數(shù)來(lái)說(shuō)還不是特別準(zhǔn)確,具體參數(shù)要根據(jù)實(shí)際使用產(chǎn)品的規(guī)格來(lái)進(jìn)行確定的,所以僅供參考哦。好了,謝謝觀看鋰電池工作溫度范圍是什么參數(shù)的文章。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽(yáng)園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com