在三元鋰電池市場(chǎng)中,開(kāi)始部門(mén)都是由進(jìn)口電芯,不過(guò)由于成本的緣故,很多用戶都不愿去選擇此類(lèi)產(chǎn)品,不過(guò)由于國(guó)內(nèi)技術(shù)水平的不斷提高,國(guó)產(chǎn)電芯的性能是越來(lái)越好,在售價(jià)方面要比進(jìn)口的電芯低上很多,所以成了很多用戶的首選。我們大家了解,三元鋰電池的電芯為18650電芯,單體電芯電壓在3.2-4伏左右,容量在2000至2500mah不等,同樣規(guī)格的電芯經(jīng)過(guò)篩選之后組成電池組,這樣的產(chǎn)品性能才穩(wěn)定,壽命才更長(zhǎng)。有朋友問(wèn)到小編,鋰電池60安時(shí)價(jià)格一般是多少?就此來(lái)說(shuō),要根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格性能進(jìn)行確定,下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的鋰電池60安時(shí)價(jià)格一般是多少的詳細(xì)內(nèi)容。

| 電池標(biāo)準(zhǔn)容量 | 可觀鋰電池電壓 | 單體單價(jià)介紹 | 鋰電池的種類(lèi) | 發(fā)票類(lèi)型 | 單體電芯容量 |
| 一百二十安 | 十二伏電壓 | 按安時(shí)計(jì)算/11元 | 三元鋰電池 | 固定點(diǎn)位 | 2200毫安時(shí) |
| 一百三十安 | 一般12伏 | 每AH10.5-11元 | 18650電芯 | 發(fā)票可抵稅 | 2200毫安時(shí) |
| 鋰電池規(guī)格 | 單體電芯電壓 | 鋰電池價(jià)格區(qū)間 | 鋰電應(yīng)用領(lǐng)域 | 物流運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn) | 串并聯(lián)方式 |
| 12伏-120安 | 3.7伏 | 1260元至1320元 | 辦公用品等 | 可發(fā)順豐車(chē)輛 | 3串55并 |
| 12伏-130安 | 3.7伏 | 1365元至1430元 | 各儲(chǔ)能領(lǐng)域 | 可專車(chē)專送 | 3串60并 |
| 鋰電池規(guī)格 | 產(chǎn)品標(biāo)稱容量 | 產(chǎn)品工作電壓 | 低電壓模式 | 高充電電壓 | 實(shí)際容量 |
| 12V-120安時(shí) | 120000毫安 | 9.2伏至14.8伏 | 9.2伏 | 14.8伏 | 121000毫安 |
| 12V-130安時(shí) | 130000毫安 | 9.2伏至14.8伏 | 9.2伏 | 14.8伏 | 132000毫安 |
| 鋰電池規(guī)格 | 持續(xù)放電電流 | 電池工作溫度 | 鋰電池壽命 | 相對(duì)濕度 | 鋰電池外殼 |
| 12V-120安時(shí) | 115A-120A | ﹣20度-+60度 | 800個(gè)循環(huán) | 25%-75% | 塑料外殼 |
| 12V-130安時(shí) | 125A-130A | 一般零下20以上 | 一般800次 | 25%-75% | 均可定制 |
| 鋰電池規(guī)格 | 單體電芯重量 | 鋰電池凈重量 | 鋰電帶殼重量 | 鋰電池特性 | 低溫下容量 |
| 12V-120安時(shí) | 48克 | 約7920克 | 約8.9千克 | 體積比較小 | 大于等于80% |
| 12V-130安時(shí) | 48克 | 約8640克 | 約9.6千克 | 安全性更高 | 大于等于80% |
以上表格就是小編給大家整理的鋰電池60安時(shí)價(jià)格一般是多少,希望為大家提供幫助。星馳新能源是專業(yè)制造鋰電池的pack廠家,專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)為您設(shè)計(jì),售后團(tuán)隊(duì)為您隨時(shí)服務(wù),給您貼心的保障。如果需要鋰電池樣品可向我們廠家申請(qǐng),將為您免費(fèi)郵寄,謝謝觀看鋰電池60安時(shí)價(jià)格一般是多少的文章,再次感謝。注:本產(chǎn)品不零售。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽(yáng)園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com