由于環(huán)境的不斷污染,目前在市場(chǎng)上的各類產(chǎn)品也都更換成了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。就電池市場(chǎng)來說。鋰電池憑借著重量輕,節(jié)能環(huán)保,沒有重金屬污染,無記憶效應(yīng),安全隱患低,使用壽命長(zhǎng)等特性被迅速的推廣和普及,鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,在儲(chǔ)能和動(dòng)力型市場(chǎng)都有涉及。尤其是儲(chǔ)能型市場(chǎng),長(zhǎng)壽命被人們廣泛認(rèn)可。在動(dòng)力型鋰電池中,鋰電池的應(yīng)用是較為廣泛的,鋰電池價(jià)格不貴,有朋友問到小編12伏鋰電池價(jià)格大全的問題,下面小編給大家準(zhǔn)備了詳細(xì)的12伏鋰電池價(jià)格大全的內(nèi)容。

| 鋰電池電壓 | 12V | 12V |
| 鋰電池容量 | 50AH | 60AH |
| 額定容量 | 50000mah | 60000mah |
| 出廠電壓 | 12.4V | 12.4V |
| 放電截止電壓 | 10.4V | 10.4V |
| 充電截止電壓 | 14.4V | 14.4V |
| 放電速率 | 0.1C-0.3C | 0.1C-0.3C |
| 壽命 | 800次-1000次 | 800次-1000次 |
| 價(jià)格 | 500元-600元 | 600元-720元 |
| 耐低溫 | 否/需定制 | 否/需定制 |
| 鋰電池電壓 | 24V | 24V |
| 鋰電池容量 | 60AH | 70AH |
| 額定容量 | 60000mah | 70000mah |
| 出廠電壓 | 25.4V | 25.4V |
| 放電截止電壓 | 22.6V | 22.6V |
| 充電截止電壓 | 26.4V | 26.4V |
| 放電速率 | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C |
| 壽命 | 1000次 | 1000次 |
| 價(jià)格 | 1200元-1400元 | 1400元-1600元 |
| 耐低溫 | 是/需定制 | 是/需定制 |
| 鋰電池電壓 | 36V | 36V |
| 鋰電池容量 | 40AH | 50AH |
| 額定容量 | 40000mah | 50000mah |
| 出廠電壓 | 37.2V | 37.2V |
| 放電截止電壓 | 34.6V | 34.6V |
| 充電截止電壓 | 37.2V | 37.2V |
| 放電速率 | 0.2C-0.4C | 0.2C-0.4C |
| 壽命 | 1100次 | 1100次 |
| 價(jià)格 | 1200元-1400元 | 1400元-1600元 |
| 耐低溫 | 是/需定制 | 是/需定制 |
| 鋰電池電壓 | 48V | 48V |
| 鋰電池容量 | 25AH | 30AH |
| 額定容量 | 25000mah | 30000mah |
| 出廠電壓 | 48.8V | 48.8V |
| 放電截止電壓 | 44.2V | 44.2V |
| 充電截止電壓 | 50.2V | 50.2V |
| 放電速率 | 0.3C-0.4C | 0.3C-0.4C |
| 壽命 | 1200次左右 | 1200次左右 |
| 價(jià)格 | 1000元-1200元 | 1200元-1500元 |
| 耐低溫 | 是 | 是 |
| 質(zhì)保 | 三年 | 三年 |
以上就是12伏鋰電池價(jià)格大全的詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家提供相應(yīng)的幫助參考,如果有什么問題的話可以聯(lián)系我們星馳,將會(huì)有工程師為您進(jìn)行詳細(xì)的解答服務(wù)。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國家大學(xué)科技園光陽園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com