受我國(guó)環(huán)保的影響,現(xiàn)在市場(chǎng)上各種產(chǎn)品都逐漸更換成了環(huán)保型產(chǎn)品。就道路照明系統(tǒng)來說,傳統(tǒng)鹵素?zé)襞莺碾娏看,亮度低,有污染,所以,LED燈源很快替代了傳統(tǒng)鹵素?zé)襞。LED光源防炫目,沒有視線干擾,亮度高,壽命長(zhǎng),而且,led燈源的價(jià)格還低,所以,led燈源在路燈中被廣泛應(yīng)用。Led照明路燈不同于早期的照明路燈產(chǎn)品,在道路中l(wèi)ed照明路燈也是一道亮麗的風(fēng)景線。不過就led照明路燈的價(jià)格來說不是很明朗,報(bào)價(jià)有高有低。有朋友問到小編,7米路燈太陽能桿價(jià)格多少錢一個(gè),就此要根據(jù)燈桿詳細(xì)的壁厚等參數(shù)進(jìn)行價(jià)格的確定。下面小編給大家準(zhǔn)備了詳細(xì)關(guān)于7米路燈太陽能桿價(jià)格多少錢一個(gè)的內(nèi)容。

| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格參數(shù) | 7米35瓦-50瓦 |
| 市電普通價(jià)錢 | 700元-1144元 |
| 光伏產(chǎn)品造價(jià) | 1810元-1320元 |
| 產(chǎn)品主桿高度 | 7米 |
| 燈桿主體價(jià)錢 | 580元-700元 |
| 燈桿材料一覽 | Q235鋼 |
| 噴漆圖案定制 | 定制圖案 |
| 路燈燈桿樣式 | 錐形桿 |
| 桿子厚度解析 | 3.2毫米 |
| 支臂樣式造型 | 海螺臂 |
| 燈頭瓦數(shù)功率 | 35瓦-50瓦 |
| 路燈燈頭價(jià)錢 | 224元-445元 |
| 燈頭芯片品牌 | LED/晶元/貼片式 |
| 光源好處解析 | 無污染 |
| 燈源壽命解析 | 五萬小時(shí)+ |
| 燈頭散熱一覽 | 燈殼散熱一體 |
| 路燈燈殼材料 | 分體鋁殼 |
| 燈頭個(gè)數(shù)解析 | 單頭 |
| 電池板的瓦數(shù) | 50W-95瓦 |
| 電池材料一覽 | 單晶硅/多晶 |
| 光伏轉(zhuǎn)化效率 | 12.3%-16.5 |
| 光板電池價(jià)錢 | 140元-434元 |
| 整體是否進(jìn)口 | 否/可定制 |
| 電池容量一覽 | 60AH |
| 電池標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 12V |
| 電池材料一覽 | 三元材料 |
| 電池電芯類型 | 18650型 |
| 電池價(jià)錢解析 | 585元-715元 |
| 電池是否耐溫 | 否/定制 |
| 電池優(yōu)勢(shì)介紹 | 重量輕 |
| 產(chǎn)品適用領(lǐng)域 | 城市道路 |
| 持續(xù)陰雨天數(shù) | 3天到4天 |
| 產(chǎn)品照射市場(chǎng) | 7h至8h(四季) |
| 照明瓦數(shù)介紹 | 前4小時(shí)40瓦 |
| 照明瓦數(shù)一覽 | 后4小時(shí)20瓦 |
| 產(chǎn)品日照小時(shí) | 3.25h-4.1h |
| 產(chǎn)品發(fā)票類型 | 普/增/17點(diǎn) |
| 物流解析費(fèi)用 | 不含 |
| 產(chǎn)品是否含稅 | 不含 |
| 整體銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地解析 | 河北保定 |
以上就是小編為大家整理的關(guān)于7米路燈太陽能桿價(jià)格多少錢一個(gè)的內(nèi)容,以上內(nèi)容僅供參考,如果需要詳細(xì)的規(guī)格參數(shù)以及報(bào)價(jià)還請(qǐng)聯(lián)系我們星馳新能源。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com