隨著現(xiàn)在光伏發(fā)電系統(tǒng)的不斷安裝,在民用電方面安裝也尤為廣泛。我們大家都了解,多年以前光伏系統(tǒng)安裝價(jià)格還很高,據(jù)悉一瓦光伏板的價(jià)格要到十幾元錢,但隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高,光伏板的成本也大大的的到下降,目前普通多晶硅光伏板的價(jià)格在2元到3元左右,所以,安裝一套3千瓦的光伏系統(tǒng)可能要1.5萬元左右就可以安裝完畢,這一點(diǎn)方面是非常劃算的。大家關(guān)心的都是多長(zhǎng)時(shí)間回收成本的問題,一般來說,按照當(dāng)下的政策,回收成本的期限在3-5年左右,我們都知道光伏板的壽命是比較高的,達(dá)到20年以上,所以,現(xiàn)在越來越多的家庭安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。有朋友問,5kw光伏發(fā)電系統(tǒng)成本一般多少錢?就此小編整理了詳細(xì)的價(jià)格表供大家參考。下面請(qǐng)看5kw光伏發(fā)電系統(tǒng)成本一般多少錢的具體內(nèi)容。

| 離網(wǎng)功率解析 | 5KW千瓦 | 12千瓦KW | 35千瓦 | 40千瓦 |
| 項(xiàng)目占地介紹 | 45平方米 | 大約100平米 | 330平方米 | 360平方米約 |
| 離網(wǎng)投資一覽 | 2.4萬到5萬 | 6.5萬到12萬 | 17萬到40萬 | 20萬到45萬 |
| 電池片的類型 | 多晶/非晶 | 單晶/柔性 | 單晶/柔性 | 非晶/單晶 |
| 光伏板的售價(jià) | 8千到1萬 | 2.4萬到2.8萬 | 7萬到10萬 | 8萬到12萬 |
| 電站類型介紹 | 自發(fā)自用 | 柔性光伏 | 并離網(wǎng)電站 | 自用并網(wǎng)類型 |
| 光伏片的瓦數(shù) | 5000瓦 | 12000瓦 | 35000瓦 | 40000瓦 |
| 壽命解析一覽 | 20年左右 | 光伏板25年 | 綜合使用20年 | 光伏板壽命長(zhǎng) |
| 離網(wǎng)用的電池 | 48伏520安時(shí) | 24伏3200安時(shí) | 60V-3000AH | 72V-2800AH |
| 日發(fā)電量概覽 | 25度左右 | 60度左右 | 175度電 | 約200度電 |
| 鋰電池的價(jià)錢 | 2.08萬元 | 6.4萬元 | 大約15萬 | 16.8萬元 |
| 鋰電池的種類 | 磷酸鐵鋰 | 純儲(chǔ)能電池 | 直流電充電 | 儲(chǔ)能鋰電池 |
| 成本回收年限 | 平均4年 | 并網(wǎng)3年 | 平均3-6年 | 普通并網(wǎng)3年 |
| 安裝費(fèi)用介紹 | 約0.4元 | 根據(jù)環(huán)境確定 | 1.4萬元左右 | 16000軟妹幣 |
| 項(xiàng)目?jī)?chǔ)能優(yōu)勢(shì) | 投資賺錢 | 收益較快 | 維護(hù)成本低 | 使用壽命長(zhǎng) |
| 配件逆變類型 | MTTP雙交流 | 離網(wǎng)型逆變器 | PMW技術(shù)組成 | 方波逆變器 |
| 逆變器的功率 | 12千瓦 | 20千瓦 | 負(fù)載功率確定 | 可以自行選擇 |
| 產(chǎn)品質(zhì)保時(shí)間 | 板子單獨(dú)質(zhì)保 | 產(chǎn)品分項(xiàng)保 | 可以分開質(zhì)保 | 平均質(zhì)保年限 |
以上報(bào)價(jià)單的信息就是小編整理的5kw光伏發(fā)電系統(tǒng)成本一般多少錢的具體內(nèi)容,希望可以對(duì)大家提供相應(yīng)的幫助。不過以上信息僅供大家參考,并不準(zhǔn)確。好了,謝謝您觀看5kw光伏發(fā)電系統(tǒng)成本一般多少錢的文章。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com