由于鋰電池產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的不斷提升,在各種應(yīng)用領(lǐng)域上也逐漸被人們所接受,F(xiàn)在不論是在儲(chǔ)能領(lǐng)域和動(dòng)力領(lǐng)域,磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的應(yīng)用是較多的。大家都知道鋰電池的優(yōu)勢(shì),但是對(duì)于他倆的區(qū)別來(lái)說(shuō)可能都不清楚,有些人認(rèn)為磷酸鐵鋰電好有些人認(rèn)為三元鋰電池好。不過(guò)就目前來(lái)說(shuō)兩者的性能相差不多,就單體電芯電壓來(lái)說(shuō)三元鋰電池電壓為3.7伏,在單體電芯容量來(lái)說(shuō)都差不多。磷酸鐵鋰電池的電芯采購(gòu)價(jià)格低,三元鋰電池高,這就造成了小電池組三元鋰電池價(jià)格高,大電池組三元鋰電池價(jià)格低了。有朋友問(wèn)到,3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價(jià)格多少錢?就此小編準(zhǔn)備了詳細(xì)的規(guī)格表供大家參考。下面請(qǐng)看3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價(jià)格多少錢的內(nèi)容。

| 鋰電池產(chǎn)品容量: | 40安時(shí)【AH】 | 50安時(shí)【AH】 |
| 鋰電池價(jià)格范圍: | 1435RMB到1872元 | 1795元至2335RMB |
| 三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 36伏(V) | 36V(伏) |
| 單體電芯的電壓: | 3.6V(伏) | 3.6伏(V) |
| 帶動(dòng)電器總功率: | 1440千瓦時(shí) | 1800KWH千瓦 |
| 鋰電池凈重量: | 7488克(g) | 9360g(克) |
| 電池串并聯(lián)方式: | 9串聯(lián)16并聯(lián) | 9串聯(lián)20并聯(lián) |
| 鋰電高工作電壓: | 40.2伏【V】 | 40.2V【伏】 |
| 鋰電池額定容量: | 40000毫安時(shí) | 50000MAH(毫安) |
| 三元產(chǎn)品特性: | 重量輕體積小 | 維護(hù)成本較低 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景: | 房車儲(chǔ)能電池 | 家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域 |
| 鋰電池實(shí)際規(guī)格: | 36V-40AH | 36V-50AH |
| 鋰電池產(chǎn)品單價(jià): | 1.1RMB-1.3元/wh | 1元到1.3RMB/wh |
| 鋰電池實(shí)際容量: | 41600毫安時(shí) | 52000mah毫安 |
| 鋰電低工作電壓: | 30.4伏(V) | 30.4V(伏) |
| 鋰電池存儲(chǔ)要求: | 容量>60% | 容量大于60以上 |
| 鋰電池帶殼重量: | 約8.5千克 | 約10.6千克 |
| 鋰電池一般規(guī)格: | 40安時(shí)36V | 50安時(shí)36V |
| 工作電壓的范圍: | 30.4V-40.2伏 | 30.4伏-40.2V |
| 三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 36伏(V) | 36V(伏) |
| 單體電芯重量: | 52克(g) | 52克(g) |
| 單體電芯容量: | 2600毫安時(shí) | 2600mah(毫安) |
| 充電的保護(hù)電壓: | 4.25±0.25V(cell) | 4.25±0.25V(cell) |
| 鋰電池產(chǎn)品容量: | 40安時(shí)【AH】 | 50安時(shí)【AH】 |
以上報(bào)價(jià)表就是小編為大家整理的3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價(jià)格多少錢的全部信息,希望可以對(duì)大家提供相應(yīng)的幫助。不過(guò)就具體應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)節(jié)參數(shù)來(lái)說(shuō)還需要根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的需求來(lái)進(jìn)行考量,比如產(chǎn)品的負(fù)載,電流,瞬間電壓等等。謝謝觀看3kw的光伏發(fā)電系統(tǒng)電池價(jià)格多少錢的文章。

地址:保定市御風(fēng)路669號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園光陽(yáng)園3號(hào)樓
電話:13730472931
郵箱:robin@hbxingchi.com